FF by Rikku
Abilita'
Le abilità permettono ad un personaggio di svolgere particolari funzioni, di solito con un piccolo o grande consumo di MP. Più si prosegue nella sferografia, più abilità si apprenderanno. Alla fine si potrà fare in modo che tutti i personaggi abbiamo tutte le abilità. Per attivare una somatosfera di abilità, basta avere con se un' Abilitosfera. Ci sono quattro tipi di abilità: Qualità (compiono un'azione o influenzano un personaggio o un nemico, senza attaccare, IN GENERE non consumano MP), Tecniche (compiono un' azione o infliggono uno status particolare al nemico, colpendolo contemporaneamente, consumano sempre MP), Magia Bianche (magie di difesa), Magie Nere (magie di offesa).
Torna su
QUALITA'
| ABILITA' | FUNZIONE | CONSUMO MP |
| Ruba | Sottrae un oggetto ad un nemico | 0 |
| Usa | Permette di usare oggetti che non si possono usare con il normale comando | 0 |
| Incentivo | Aumenta la potenza e la difesa fisica della squadra | 0 |
| Reiki | Aumenta la potenza e la difesa magica della squadra | 0 |
| Preghiera | Recupera un po' di HP alla squadra | 0 |
| Drakoken | Assorbe HP e MP dal nemico (Kimahri apprende anche turbotecniche nuove) | 0 |
| Gambe! | Permetta alla squadra di fuggire dalla battaglia | 0 |
| Augurio | Aumenta la fortuna della squadra | 0 |
| Scalogna | Diminuisce la fortuna dei nemici | 0 |
| Autofocus | Aumenta la mira della squadra | 0 |
| Premonizione | Aumenta la destrezza della squadra | 0 |
| Altruismo | Il personaggio che lo usa viene colpito al posto dei compagni | 0 |
| Provoca | Provoca il nemico ad attaccare, evitando però alcuni attacchi (tipo Alito Fetido del Molboro!) | 0 |
| Altolà | Arresta il nemico | 0 |
| Elemosina | Attacca il nemico usando i soldi (10 guil=1 punto di danno) | 0 |
| Furto | Ruba i soldi al nemico | 20 |
| Trincea | Dimezza di danni degli attacchi fisici contro la squadra | 0 |
| Imitazione | Fa quello che ha fatto il personaggio del turno precedente | 28 |
| Transfert | Trasferisce la barra turbo di un personaggio ad un altro | 8 |
| Tangente | Paga il nemico affinchè lasci la battaglia, ma questo lascerà degli oggetti rari dietro di se | 0 |
| Bimagia | Permette di eseguire una magia nera per 2 volte di seguito (con doppio consumo di MP) | in base alla magia |
| Alacrità | Permette di usare gli oggetti con grande velocità | 70 |
Torna su
TECNICHE
| ABILITA' | FUNZIONE | CONSUMO MP |
| Ambliopya | Acceca spesso il nemico per 3 turni | 5 |
| Amblipoya X | Acceca quasi sempre un nemico per 1 turno | 10 |
| Silenziatore | Provoca spesso Mutismo per 3 turni | 5 |
| Silenziatore X | Provoca quasi sempre Mutismo per un turno | 10 |
| Narcoipnosi | Addormenta spesso il nemico per 3 turni | 5 |
| Narcoipnosi X | Addormenta quasi sempre il nemico per 1 turno | 10 |
| Moviola | Rallenta un po' il nemico | 8 |
| Moviola X | Rallenta di molto il nemico | 18 |
| Scippo | Ruba oggetti e danneggia il nemico | 10 |
| Estorsione | Ruba i soldi e danneggia il nemico | 30 |
| Antivis | Abbassa la potenza e la difesa fisica del nemico | 8 |
| Antikelesis | Abbassa la potenza e la difesa magica del nemico | 8 |
| Antiscutum | Abbassa le difese fisiche e rompe la corazza del nemico | 12 |
| Antimajix | Rompe la difesa magica del nemico | 12 |
| Attacco E | Fa cadere al nemico un' Energosfera | 1 |
| Attacco V | Fa cadere una Velocisfera ad un nemico | 1 |
| Attacco A | Fa cadere un' Abilitosfera ad un nemico | 1 |
| 3 Penalità | Provoca Blind, Mutismo e Sonno al nemico | 24 |
| Aphathia | Provoca Zombie al nemico | 10 |
| Ganascia | Provoca al nemico Antivis, Antimajix, Antikelesis e Antiscuutum | 99 |
Torna su
MAGIE BIANCHE
| ABILITA' | FUNZIONE | CONSUMO MP |
| Energia | Recupera un po' di HP | 4 |
| Energira | Recupera più HP | 10 |
| Energiga | Recupera parecchi HP | 20 |
| Esna | Cura tutti gli status alterati (tranne Zombie e Maledizione) | 5 |
| Reiz | Resuscita un personaggio recuperandogli metà degli HP | 2 |
| Areiz | Resuscita un personaggio recuperandogli tutti gli HP | 18 |
| Scan | Analizza il personaggio o il nemico dando delle informazioni su di lui | 1 |
| Parafire | Rende la squadra immune al Fuoco ( quando il personaggio viene colpito una volta, la magia si esaurisce) | 2 |
| Parabliz | Rende la squadra immune al Gelo (quando il personaggio viene colpito una volta, la magia si esaurisce) | 2 |
| Parathund | Rende la squadra immune al Tuono (quando il personaggio viene colpito una volta, la magia si esaurisce) | 2 |
| Paraidro | Rende la squadra immune all' Acqua (quando il personaggio viene colpito una volta, la magia si esaurisce) | 2 |
| Slow | Infligge Lentezza a un nemico | 12 |
| Slowga | Infligge Lentezza a tutti i nemici | 20 |
| Haste | Aumentà la velocità di un personaggio | 8 |
| Hastega | Aumenta la velocità di tutti i personaggi | 30 |
| Rigene | Recupera un po' di HP al personaggio ad ogni turno | 40 |
| Protect | Aumenta la difesa fisica di un personaggio | 12 |
| Shell | Aumenta la difesa magica di un personaggio | 10 |
| Reflex | Riflette le magie lanciate dei nemici | 14 |
| Dispel | Elimina gli status alterati positivi,gli status Anti e Maledizione | 12 |
| Sancta | Attacca con elemento sacro | 85 |
| Risveglio | Protegge il personaggio facendolo resuscitare automaticamente quando va a K.O | 97 |
Torna su
MAGIE NERE
| ABILITA' | FUNZIONE | CONSUMO MP |
| Fire | Danni di elemento Fuoco (1° livello) | 4 |
| Fira | Danni di elemento Fuoco (2° livello) | 8 |
| Firaga | Danni di elemento Fuoco (3° livello) | 16 |
| Blizzard | Danni di elemento Gelo (livello 1) | 4 |
| Blizzara | Danni di elemento Gelo (livello 2) | 8 |
| Blizzaga | Danni di elemento Gelo (livello 3) | 16 |
| Thunder | Danni di elemento Tuono (livello 1) | 4 |
| Thundara | Danni di elemento Tuono (livello 2) | 8 |
| Thundaga | Danni di elemento Tuono (livello 3) | 16 |
| Idro | Danni di elemento Acqua (livello 1) | 4 |
| Idrora | Danni di elemento Acqua (livello 2) | 8 |
| Idroga | Danni di elemento Acqua (livello 3) | 16 |
| Aspir | Assorbe tutti gli MP del nemico | 0 |
| Bio | Infligge status veleno al nemico | 10 |
| Ade | Infligge morte a un nemico | 20 |
| Antima | Toglie 1/4 degli HP al nemico | 32 |
| Flare | Forti danni non elementali | 54 |
| Ultima | Fortissimi danni non elementali | 90 |
Torna su
Qui sotto potete trovare l' Abilitografia: lo schema della sferografia completa (disegnato da me), che evidenzia la posizione delle abiità.
Torna su